Цены на ремонт бытовой техники в Санкт-Петербурге
В таблицах приведены ориентиры за типовые работы. Они помогают сравнить объём вмешательства, но не подменяют диагностику: одинаковый симптом может быть связан с засором, контактом, датчиком или отдельным узлом.
До начала ремонта: попросите назвать причину, работу, комплектующую и итоговую сумму. Деталь и сложный доступ не считаются включёнными, если это прямо не записано в согласовании.
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка узлов и согласование сметы |
| Чистка фильтра/сливного тракта | от 900 ₽ | при засоре без замены деталей |
| Замена насоса, ТЭНа, датчика | от 1800 ₽ | цена зависит от модели |
| Ремонт модуля управления | от 3000 ₽ | после проверки платы |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка слива, нагрева и датчиков |
| Чистка фильтров и форсунок | от 900 ₽ | без замены деталей |
| Замена насоса или дозатора | от 2200 ₽ | по модели посудомойки |
| Ремонт платы | от 3000 ₽ | если ошибка связана с управлением |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка нагрева и вентиляции |
| Чистка фильтров и каналов | от 1200 ₽ | при долгой сушке |
| Чистка теплообменника | от 1800 ₽ | для конденсационных моделей |
| Ремонт нагрева/датчиков | от 2400 ₽ | после диагностики |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | замер температур и проверка контура |
| Прочистка дренажа | от 1200 ₽ | при воде внутри камеры |
| Замена датчика/вентилятора | от 1800 ₽ | для No Frost и электронных моделей |
| Поиск утечки и заправка | от 3000 ₽ | после проверки герметичности |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика кофейной техники | от 500 ₽ | зачитывается при ремонте |
| Декальцинация и чистка | от 1500 ₽ | при засорах и слабом потоке |
| Ремонт помпы/клапана | от 2200 ₽ | после проверки давления |
| Ремонт гидросистемы | от 2500 ₽ | при течи или отсутствии подачи |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка нагрева и питания |
| Замена ТЭНа | от 2200 ₽ | верхний, нижний или кольцевой |
| Замена термостата | от 2000 ₽ | при неверной температуре |
| Ремонт проводки/переключателя | от 1800 ₽ | после диагностики |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка питания, сенсоров и платы |
| Настройка/снятие блокировки | от 900 ₽ | если нет поломки узлов |
| Ремонт сенсорного блока | от 2200 ₽ | по модели панели |
| Ремонт силовой платы | от 3000 ₽ | если не работают зоны нагрева |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика микроволновки | от 500 ₽ | с учетом безопасности высоковольтной цепи |
| Замена микровыключателя | от 1400 ₽ | если проблема в дверце |
| Ремонт высоковольтной цепи | от 1800 ₽ | диод, конденсатор, предохранитель |
| Замена магнетрона | от 2500 ₽ | если узел не выдает нагрев |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка тяги и двигателя |
| Чистка воздушного тракта | от 800 ₽ | фильтры, шланг, щетка |
| Ремонт турбощетки/уплотнений | от 1200 ₽ | при подсосе воздуха |
| Ремонт двигателя | от 2200 ₽ | при перегреве или запахе гари |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика при ремонте | 0 ₽ | проверка тяги, питания и двигателя |
| Чистка фильтров и воздуховода | от 900 ₽ | если вытяжка слабо тянет |
| Ремонт кнопок или подсветки | от 1200 ₽ | по модели вытяжки |
| Ремонт двигателя | от 2200 ₽ | при гуле, вибрации или запахе гари |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика мультиварки | от 500 ₽ | зачитывается при ремонте |
| Ремонт крышки и блокировки | от 900 ₽ | если режим не стартует |
| Замена датчика температуры | от 1400 ₽ | при перегреве или недогреве |
| Ремонт нагрева или платы | от 2000 ₽ | после проверки цепей питания |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика паровой системы | от 500 ₽ | зачитывается при ремонте |
| Чистка парового тракта | от 1200 ₽ | накипь, слабый пар, брызги воды |
| Ремонт помпы или клапана | от 1800 ₽ | если вода не поступает в бойлер |
| Ремонт нагрева | от 2200 ₽ | подошва, бойлер или термодатчик |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика винного шкафа | от 700 ₽ | температура, датчики, вентиляторы |
| Ремонт вентилятора | от 1800 ₽ | если камера шумит или плохо распределяет холод |
| Замена датчика температуры | от 2000 ₽ | при неверных показаниях |
| Ремонт охлаждения или платы | от 3000 ₽ | после проверки контура и управления |
| Работа | Ориентир | Что уточняется |
| Диагностика хьюмидора | от 700 ₽ | проверка влажности, охлаждения и датчиков |
| Калибровка и чистка системы | от 1200 ₽ | если режим влажности сбивается |
| Замена датчика влажности | от 2000 ₽ | при неверных показаниях |
| Ремонт платы или охлаждения | от 3000 ₽ | после диагностики узлов |
Как читать прайс-лист
Строка описывает операцию, а не диагноз по телефону. Например, отсутствие слива ещё не означает обязательную замену насоса: сначала проверяются фильтр, патрубок, проводка и управление.
Почему в таблице указано «от»?
У разных моделей отличается доступ к узлу и состав операции. Стартовая цена относится к работе, а итог определяется после проверки конкретной техники.
Входит ли запчасть в указанную сумму?
Если в строке прямо не сказано обратное, ориентир относится к работе. Наименование и цена детали согласуются отдельно до установки.
Когда фиксируется итоговая стоимость?
После диагностики мастер должен назвать причину, перечень работ и сумму до ремонта. Клиент принимает решение после такого согласования.